Corel PaintShop Pro
软件概述
Corel PaintShop Pro 2020截图
主要特点
- 初级和高级用户的基本知识和完整的工作区
- 支持原始数码相机格式的数码照片编辑
- 照片组织管理的管理视图
- 调整视图以快速、有效地编辑照片
- 批处理图像编辑选项
- 用于将多个映像中的元素合并到一个映像中的SmartClone工具
- 优化画笔以选择对象(无论大小),并优化它们
- 高级对象提取和基于层的编辑
- 支持许多传统图像文件格式
Corel PaintShop Pro(PSP)以前是PaintShop Photo Pro,是一个用于编辑图像和数码照片的程序。它包括具有高级编辑功能的绘图画布,用于智能裁剪、基于层的编辑、批处理图像处理、高清视频生成和Web发布。PaintShop Pro还包括数码照片管理功能,可以将图像备份到CD或DVD
PaintShop Pro允许您导入图像和原始数码照片或从头开始创建图像。该应用程序支持多种原始数码相机图像格式,如SRF和其他图形编辑应用程序(如Adobe Photoshop和Illustrator)的本地文件。一些内置的效果允许您快速修改数字照片的颜色、色调、亮度和对比度。导入和编辑图像后,可以使用Manage视图对其进行维护,Manage视图存储元数据,如自定义标记、用户评级和每个图像的其他信息。"管理"视图允许您查看图像缩略图,并使用搜索关键字或其他参数(如创建日期和文件格式)对图像进行排序和筛选
该应用程序具有一个Essentials工作区和一个用于编辑项目的完整工作区。Essentials工作区非常适合您进行快速而简单的编辑。它有更大的图标和较少混乱的布局,使它特别有用的初学者。完整的工作空间是高级和专业用户的理想选择。此工作区与Photoshop布局更为相似,具有大量工具和其他编辑功能。
高级PaintShop Pro功能包括HDR(高动态范围)模块、Magic Fill、Simple Carver和对象提取工具。HDR模块允许您通过调整颜色或曝光,或通过消除干扰来创建超现实主义图像。神奇的填充功能使您能够删除图像中不需要的部分,例如横向图像中的汽车,并无缝地填充删除的部分以匹配周围区域。简单的雕刻器和对象提取工具允许您分离和提取图像的一部分,以及在不失真的情况下展开或收缩图形。提取的对象可以使用基于层的编辑特征与其他图像或背景组合
无论您是普通用户还是专业用户,Corel PaintShop Pro都允许您选择一个工作区来反映您的专业水平,使您更容易编辑图像。虽然它还没有Adobe Photoshop流行,但PaintShop Pro提供了与Photoshop竞争的功能。此外,它还可以一次性购买,与使用Photoshop所需的云订阅不同,这使得它成为休闲和专业用户的一个有吸引力的选择。
支持的文件格式
Corel PaintShop Pro 2020 支持的文件扩展名
| 常见格式 | |
|---|---|
| .SCT | Windows脚本 |
| .EMF | 增强的Windows图元文件 |
| .CLP | CrazyTalk剪辑文件 |
| .KDC | 卡巴斯基病毒数据库文件 |
| .PCD | 神奇宝贝卡片文件 |
| .SRF | 三星智能电视录制文件 |
| .PNS | PNG立体图像 |
| .DNG | 数字负片图像文件 |
| .PCT | 图片文件 |
| .MSP | Windows安装程序修补程序 |
| .IFF | 交换文件格式 |
| .RAW | 原始图像数据文件 |
| .HDP | 高清照片文件 |
| .K25 | 柯达K25图像 |
| .AVI | 音视频交织文件 |
| .WMV | Windows Media视频文件 |
| .DCR | 冲击波媒体文件 |
| .PEF | 宾得电子文件 |
| .CR2 | 佳能原始图像文件 |
| .CAL | 日历文件 |
| .BMP | 位图图像文件 |
| .GIF | 图形交换格式文件 |
| .JPG | JPEG图像 |
| .PNG | 便携式网络图形 |
| .PSD | Adobe Photoshop文档 |
| .TGA | Targa图形 |
| .TIF | 标记图像文件 |
| .PSPIMAGE | PaintShop Pro图像 |
| .DIB | 设备无关位图文件 |
| .PSP | PaintShop Pro图像文件 |
| .PPM | 便携式Pixmap图像文件 |
| .JP2 | JPEG 2000核心图像文件 |
| .JPS | 立体JPEG图像 |
| .PSPBRUSH | PaintShop Pro笔刷文件 |
| .MPO | 多画面对象文件 |
| .WEBP | WebP图像 |
| .PGM | 便携式灰度地图图像 |
| .PCX | 画笔位图图像文件 |
| .RLE | Golly仿真模式文件 |
| .PIC | 通用图片文件 |
| .RAS | 补救档案系统文件 |
| .PBM | 便携式位图图像 |
| .RIF | 绘制光栅图像文件 |
| .WBMP | 无线位图图像文件 |
| .MAC | 应用程序宏文件 |
| .UFO | Ulead文件对象 |
| .TUB | PaintShop Pro显像管 |
| .WDP | Windows Media照片文件 |
| .DCX | Zsoft多页画笔文件 |
| .CUT | Dr.Halo位图图像文件 |
| .ARW | 索尼数码相机图像 |
| .IMG | 光盘图像数据文件 |
| .AI | Adobe Illustrator文件 |
| .EPS | 封装的PostScript文件 |
| .SVG | 可缩放矢量图形文件 |
| .PS | PostScript文件 |
| .CGM | 计算机图形图元文件 |
| .DRW | 设计图纸 |
| .SVGZ | 压缩SVG文件 |
| .WMF | Windows图元文件 |
| .WPG | 铁视游戏数据文件 |
| .HPGL | HP图形语言绘图仪文件 |
| .CMX | Corel元文件交换映像文件 |
| .RW2 | 松下原始图像 |
| .NEF | 尼康电子格式原始图像 |
| .3FR | Hasselblad 3F原始图像 |
| .MEF | 玛米娅原始图像 |
| .SR2 | 索尼原始图像 |
| .ORF | 奥林巴斯原始文件 |
| .RAF | 富士原始图像文件 |
| .MRW | 美能达原始图像文件 |
| .X3F | SIGMA X3F相机原始文件 |
| .MOS | 叶摄影机原始文件 |
| .ERF | 生物软件实体资源文件 |
| .NRW | 尼康原始图像文件 |
| .CRW | 佳能原始CIFF图像文件 |
| 可移植文档格式文件 | |
| .CUR | 窗口光标 |
| .PSPSCRIPT | PaintShop Pro资源文件 |
| 其他相关格式 | |
|---|---|
| .XPM | X11像素图像 |
| .CDR | CorelDRAW图像文件 |
| .MOOV | 苹果QuickTime电影 |
| .KFX | 亚马逊KF10电子书文件 |
| .TIFF | 标记图像文件格式 |
| .JPEG | JPEG图像 |
| .JPX | JPEG 2000图像文件 |
| .AFX | 自动特效摄影边缘图像 |
| .PICT | 图片文件 |
| .FPX | FlashPix位图图像文件 |
| .JPC | JPEG 2000码流文件 |
| .J2C | JPEG 2000码流 |
| .HDR | 高动态范围图像文件 |
| .LBM | 豪华绘制位图图像 |
| .JPE | JPEG图像 |
| .CALS | CALS光栅图形文件 |
| .RGB | RGB位图 |
| .J2K | JPEG 2000图像 |
| .SGI | 硅图形图像文件 |
| .XBM | X11位图图形 |
| .XWD | X Windows转储映像 |
| .JIF | JPEG交换格式图像 |
| .CT | 作弊引擎作弊桌 |
| .NCR | NCR图像 |
| .WBM | 无线位图图像 |
| .BRK | Brooktrout传真文件 |
| .GEM | RubyGems包 |
| .JSL | Corel PaintShop Pro形状库 |
| .BAY | 卡西欧原始图像 |
| .IIQ | 第一阶段原始图像 |
| .DWG | AutoCAD图形数据库文件 |
| .DXF | 图形交换格式文件 |
更新时间: 2020-02-14